$ 1.300-2.000 /m2
1-5卧室
2卫
58-91 m2
胡志明市热门地区 HCMC
公寓 最新上传房源
1卧室 58m2 $1.100
3卧室 107m2 $1.200
3卧室 107m2 $1.200
4卧室 185m2 $2.200
3卧室 120m2 $900
别墅 最新上传房源
140m2 $3.000
5+卧室 430m2 $4.200
4卧室 289m2 $6.800
4卧室 386m2 $6.500
3卧室 240m2 $3.000
服务式公寓 最新上传房源
319.76m2 $513.000