$ 2.000 /月
胡志明市热门地区 HCMC
公寓 最新上传房源
Empire City apartment for rent 2 bedrooms including fees
2卧室 95m2 $2.000
1卧室 51m2 $1.340
1卧室 51m2 $1.333
1卧室 48m2 $1.294
3卧室 137m2 $2.549.000
别墅 最新上传房源
140m2 $3.000
5+卧室 430m2 $4.200
4卧室 289m2 $6.800
4卧室 386m2 $6.500
3卧室 240m2 $3.000
服务式公寓 最新上传房源
319.76m2 $513.000